terça-feira, 25 de janeiro de 2011

Financiamento Público de Campanhas e a função da oposição.

Atualizado em 24/12/2010

Duodécimos Multas
Dotação orçamentária 2010
R$160.425.649,00
Dotação orçamentária 2010
R$40.502.584,00
Partido Valor(R$) % Valor(R$) %
PSDB        21.502.563,07                 13,40         4.354.023,36                 10,75
DEM        17.062.134,93                 10,64         3.456.964,87                  8,54
PMDB        22.653.904,31                 14,12         4.588.231,96                 11,33
PT        23.322.099,53                 14,54         4.724.143,74                 11,66
PP        11.272.699,62                  7,03         2.282.907,04                  5,64
PDT         8.444.844,74                  5,26         1.710.160,64                  4,22
PTB         8.084.321,62                  5,04         1.638.364,70                  4,05
PSB         9.879.402,24                  6,16         2.002.224,71                  4,94
PR         7.893.531,65                  4,92         1.595.550,99                  3,94
PC do B         3.580.604,16                  2,23            725.538,17                  1,79
PMN         1.313.883,90                  0,82            272.840,21                  0,67
PSC         3.191.812,53                  1,99            646.729,70                  1,60
PPS         6.470.395,28                  4,03         1.310.158,82                  3,23
PRP            705.373,10                  0,44            142.726,06                  0,35
PT do B            834.164,71                  0,52            168.775,15                  0,42
PTC         1.647.709,16                  1,03            333.493,85                  0,82
PCB            427.965,19                  0,27              86.495,72                  0,21
PTN            573.829,28                  0,36            115.992,51                  0,29
PRTB            607.493,73                  0,38            122.885,86                  0,30
PHS         1.036.693,87                  0,65            209.885,14                  0,52
PV         5.945.933,21                  3,71         1.204.992,59                  2,98
PRB            599.741,40                  0,37            128.461,81                  0,32
PSOL         1.650.465,69                  1,03            342.787,35                  0,85
PSDC            600.877,71                  0,37            124.713,29                  0,31
PSL            635.163,80                  0,40            128.410,81                  0,32
PCO                         -                        -                           -                        -  
PSTU            488.040,57                  0,30              98.590,73                  0,24
Total R$ 160.425.649,00              100,00 R$ 32.516.049,78              80,28
Saldo dotação 0,00                      -   7.986.534,22                19,72
Nota 1 Distribuição referente aos duodécimos dos meses de JANEIRO A DEZEMBRO/2010 Distribuição referente aos duodécimos dos meses de JANEIRO a NOVEMBRO/2010
Nota 2 O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007. O critério de distribuição foi definido por meio da Lei n° 11.459, de 21 de março de 2007.
Nota 3 Do total relativo ao "Saldo Dotação" deverá ser substraída a quantia de R$ 50.501,42 (cinquenta mil quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos) em face de sobrestamento parcial sofrido pelo PT do B, entretanto, devida ao partido em referência.  
                                                                    Fonte TSE
 
No Orçamento deste ano, os partidos, “por acordo”, votaram um acréscimo de 62% da bufunfa, que saltou de R$ 165 milhões para R$ 265 milhões — bem acima da inflação, como se nota. O DEM encolheu, mas a verba aumentou: passou de R$ 12,15 milhões para R$ 19,48 milhões. A do PSDB saltou de R$ 18,93 para R$ 30,34 milhões. O PMDB é o segundo que mais recebe: de R$ 20,65 milhões para R$ 33,09 milhões. O PT, claro!, leva a maior bolada: de R$ 26,74 milhões para R$ 42,85 milhões. E não é só isso. O horário político dos partidos custa aos cofres públicos quase R$ 250 milhões.
A oposição é um fundamento das democracias. As sociedades pagam caro para ter partidos e instituições funcionando. Vênia máxima, o DEM e o PSDB recebem aquela bolada para se opor ao governo petista — é claro que tem de ser um oposição com conteúdo, princípios etc e tal. Nem vou entrar no mérito do quão propositivo deva ser um partido da minoria. Isso é um dado da equação. Esse negócio de garantir “oposição construtiva” é retórica balofa do século passado. É claro que será construtiva e construtora da democracia, não é mesmo? Afinal, só nas democracias existem oposicionistas e é possível dizer “não”!
Não só o eleitorado decidiu que o DEM e o PSDB fariam oposição como financia essa operação, que não é privada dos partidos, não! Tampouco pertence a indivíduos ou a “projetos”. Oposições são instituições dos regimes democráticos. Se elas se negam a exercer o seu papel, outros vêm e tomam o seu lugar — ou, então, o eleitorado decide que elas são mesmo dispensáveis. Se é para ter a ditadura do consenso, pra que pagar caro pelo PSDB e pelo DEM? Melhor que saiam de cena!
 Por Reinaldo Azevedo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário